郑州西亚斯学院2019年音乐剧表演专科录取情况一览 | |||||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分 |
音乐剧表演 | 文科 | 20 | 20 | 149 | 141 | 95 | 46 |
小计: | 20 | 20 | |||||
音乐剧表演 | 理科 | 10 | 10 | 145 | 133 | 95 | 38 |
小计: | 10 | 10 | |||||
合计: | 30 | 30 | |||||
郑州西亚斯学院2019年普通专科录取情况一览 | |||||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
护理 | 文科 | 68 | 68 | 427 | 322 | 160 | 162 |
健康管理 | 文科 | 21 | 21 | 445 | 320 | 160 | 160 |
金融管理 | 文科 | 120 | 120 | 444 | 320 | 160 | 160 |
会计 | 文科 | 198 | 198 | 449 | 320 | 160 | 160 |
审计 | 文科 | 27 | 27 | 434 | 326 | 160 | 166 |
国际商务 | 文科 | 13 | 13 | 432 | 324 | 160 | 164 |
工商企业管理 | 文科 | 77 | 77 | 444 | 321 | 160 | 161 |
物流管理 | 文科 | 18 | 18 | 430 | 337 | 160 | 177 |
旅游管理 | 文科 | 14 | 14 | 410 | 322 | 160 | 162 |
酒店管理 | 文科 | 8 | 8 | 420 | 322 | 160 | 162 |
营养配餐 | 文科 | 9 | 9 | 435 | 323 | 160 | 163 |
新闻采编与制作 | 文科 | 96 | 96 | 435 | 320 | 160 | 160 |
学前教育 | 文科 | 135 | 135 | 462 | 320 | 160 | 160 |
商务英语 | 文科 | 152 | 152 | 444 | 320 | 160 | 160 |
合计: | 956 | 956 | |||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
建筑装饰工程技术 | 理科 | 86 | 86 | 397 | 205 | 160 | 45 |
护理 | 理科 | 52 | 52 | 389 | 167 | 160 | 7 |
健康管理 | 理科 | 9 | 9 | 390 | 266 | 160 | 106 |
金融管理 | 理科 | 116 | 116 | 390 | 169 | 160 | 9 |
会计 | 理科 | 172 | 172 | 408 | 173 | 160 | 13 |
审计 | 理科 | 13 | 13 | 388 | 194 | 160 | 34 |
国际商务 | 理科 | 18 | 18 | 377 | 211 | 160 | 51 |
工商企业管理 | 理科 | 68 | 68 | 392 | 200 | 160 | 40 |
物流管理 | 理科 | 18 | 18 | 373 | 238 | 160 | 78 |
旅游管理 | 理科 | 7 | 7 | 361 | 189 | 160 | 29 |
酒店管理 | 理科 | 10 | 10 | 369 | 213 | 160 | 53 |
营养配餐 | 理科 | 15 | 15 | 360 | 243 | 160 | 83 |
新闻采编与制作 | 理科 | 31 | 31 | 381 | 183 | 160 | 23 |
学前教育 | 理科 | 61 | 61 | 398 | 221 | 160 | 61 |
商务英语 | 理科 | 101 | 101 | 407 | 152 | 160 | -8 |
上一篇:
下一篇: