郑州西亚斯学院2021年河南省普通专科录取情况一览 | |||||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
健康管理 | 文科 | 40 | 40 | 460 | 385 | 200 | 185 |
学前教育(师范) | 文科 | 210 | 210 | 464 | 363 | 200 | 163 |
小计: | 250 | 250 | |||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
健康管理 | 理科 | 20 | 20 | 408 | 360 | 200 | 160 |
学前教育(师范) | 理科 | 90 | 90 | 404 | 337 | 200 | 137 |
小计: | 110 | 110 | |||||
总计: | 360 | 360 | |||||
郑州西亚斯学院2021年河南省艺术专科录取情况一览 | |||||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
音乐表演 | 文科 | 24 | 24 | 182 | 172 | 120 | 52 |
环境艺术设计 | 文科 | 24 | 24 | 65.5988 | 59.383 | 42.12 | 17.263 |
小计: | 48 | 48 | |||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
音乐表演 | 理科 | 8 | 8 | 175 | 167 | 120 | 47 |
环境艺术设计 | 理科 | 8 | 8 | 64.085 | 57.799 | 42.12 | 15.679 |
上一篇:
下一篇: